بستن
0 محصول
مشاهده سبد خرید

جدیدترین لیست قیمت انواع لاستیک خودرو سواری برند بارز امروز چهارشنبه ۲۴ تیرماه در بازار تهران منتشر شد. قیمتهای زیر مربوط به قیمت یک جفت لاستیک بوده و ممکن است با توجه به محل عرضه، تاریخ تولید و شرایط بازار دستخوش تغییر شوند.
| سایز | مدل | قیمت جفت (تومان) |
|---|---|---|
| ۱۶۵/۶۵R۱۳ | P648 | ۸,۳۰۰,۰۰۰ |
| ۱۶۵/۶۵R۱۳ | P648 | ۸,۴۰۰,۰۰۰ |
| ۱۶۵/۶۵R۱۳ | P648 | ۸,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۱۶۵/۶۵R۱۳ | P648 | ۸,۷۰۰,۰۰۰ |
| ۱۶۵/۶۵R۱۳ | P660 | ۸,۲۰۰,۰۰۰ |
| ۱۷۵/۶۰R۱۳ | P601 | ۹,۴۰۰,۰۰۰ |
| ۱۷۵/۶۰R۱۳ | P660 | ۹,۹۰۰,۰۰۰ |
| ۱۷۵/۷۰R۱۳ | P601 | ۸,۷۰۰,۰۰۰ |
| ۱۷۵/۷۰R۱۳ | P660 | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۸۵/۶۰R۱۴ | P602 | ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۱۸۵/۶۵R۱۴ | P640 | ۱۰,۸۰۰,۰۰۰ |
| ۱۸۵/۶۵R۱۴ | P640 | ۱۰,۸۰۰,۰۰۰ |
| ۱۸۵/۶۵R۱۴ | P648 | ۱۱,۳۰۰,۰۰۰ |
| ۱۸۵/۶۵R۱۴ | P660 | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۸۵/۶۵R۱۵ | P640 | ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۱۸۵/۶۵R۱۵ | P640 | ۱۱,۶۰۰,۰۰۰ |
| ۱۸۵/۶۵R۱۵ | P640 | ۱۲,۴۰۰,۰۰۰ |
| ۱۸۵/۶۵R۱۵ | P648 | ۱۱,۹۰۰,۰۰۰ |
| ۱۸۵/۶۵R۱۵ | P648 | ۱۲,۲۰۰,۰۰۰ |
| ۱۸۵/۶۵R۱۵ | P648 | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵/۵۰R۱۶ | P624 | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵/۵۰R۱۶ | P624 | ۱۴,۲۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵/۵۵R۱۶ | P624 | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵/۶۰R۱۴ | P685 | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵/۶۰R۱۵ | P624 | ۱۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵/۶۰R۱۵ | P685 | ۱۳,۲۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵/۶۰R۱۵ | P685 | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵/۷۵R۱۴ | V696 | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۱۵/۵۵R۱۶ | S673 | ۱۷,۲۰۰,۰۰۰ |
| ۲۱۵/۵۵R۱۷ | P685 | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۲۵/۶۵R۱۷ | S677 | ۱۸,۲۰۰,۰۰۰ |
| ۲۳۵/۶۰R۱۸ | S630 | ۱۹,۲۰۰,۰۰۰ |
| ۲۳۵/۶۵R۱۷ | S673 | ۱۹,۳۰۰,۰۰۰ |
| ۲۶۵/۶۵R۱۷ | S630 | ۱۱,۸۰۰,۰۰۰ |
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
در زیر میتوانید پاسخ سوالات خود را بیابید. در غیر این صورت از ما بپرسید، ما همیشه به سوالات شما پاسخ خواهیم داد. (جهت ویرایش این قسمت به پیکربندی پوسته > تب متفرقه > سوالات متداول مراجعه نمایید.)
دیدگاه های نامرتبط به مطلب تایید نخواهد شد.
از درج دیدگاه های تکراری پرهیز نمایید.